HI98303低量程微電腦電導率EC測定儀產品概述:
• 新款外觀設計,操作簡單便捷,*的兩極石墨電極;
• 手動單點校準,溫度補償,電池更換簡單,操作便捷;
• 適用于食品飲料、水處理、環境分析等不同行業。
HI98303低量程微電腦電導率EC測定儀技術指標
HI98303 【已停售】 | HI98303【升級、新款】 | ||
測量范圍 | 0 to 1999 µS/cm | 0 to 2000 µS/cm | |
解 析 度 | 1 µS/cm | 1 µS/cm;0.1°C (0.1°F) | |
測量精度(@25°C) | ±2%F.S. | ±2%F.S. ;±0.5 °C (±1.0 °F) | |
校準模式 | 手動單點校準 | 自動單點校準 | |
溫度補償 | 自動溫度補償,0.0 to 50.0ºC (32.0 to 122.0ºF) | ||
電源模式 | 4 x 1.5V 紐扣電池 | 3V CR2032 鋰紐扣電池 | |
關機設置 | ------- | 8分鐘、60分鐘兩檔自動關機設置 | |
使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95% ,無冷凝 | ||
主機尺寸 | 175 x 41 x 23 mm | 160 x 40 x 17 mm | |
主機重量 | 78 g (2.7 oz.) | 68 g (2.4 oz.)【不含電池】 |
HI98303標準配置:
HI98303
主機,內置電導率EC電極,電導率標準緩沖液套裝(標準值@25℃:1413 µS/cm ,規格:20mL×4),中英文使用說明書,HI721318 攜帶盒
HI98303D
主機,內置電導率EC電極,HI7031M 電導標準緩沖液套裝【標準值@25°C:1413µS/cm,規格:230mL】,中英文使用說明書,HI721318 攜帶盒